[PR] 本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。
韓国向けの海外eSIMを6社で比較。価格重視ならWorld eSIM(3,790円)、総合評価ならtrifa(トリファ)が有力です。
本ページは韓国向けの海外eSIMの主要6社を料金と仕様で横並び比較したものです。数値はデータ更新時点のものです。
選定基準: 韓国 無制限/7日が安い順
| 海外eSIM | 韓国 無制限/7日(円) | 無制限の実効条件 | 韓国 容量プラン目安 | 台湾 無制限/7日(円) | アメリカ 無制限/7日(円) | ヨーロッパ周遊 無制限/7日(円) | 基準日数(日) | 日本語サポート | 対応国・地域数 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World eSIM | 3,790円 | 実効条件の公式明示なし | 容量プラン 230円〜(500MB〜50GB) | 5950円 | 3980円 | 3980円 | 7日 | ◎ | — | World eSIM [PR] |
| Nomad | 4,004円 | 日2GB超過後512kbps | 1GB/7日 641円(3GB以上は30日プランのみ) | 4004円 | 5125円 | — | 7日 | ○ | 200以上 | Nomad [PR] |
| Ubigi | 4,100円 | 期間累計25GBまで高速→2Mbps(台湾は20GB) | 3GB/7日 1200円 | 3600円 | 4100円 | 3800円 | 7日 | ○ | 200以上 | Ubigi [PR] |
| Holafly | 4,790円 | 真の無制限(テザリング日1GB・月90GB超過予測時は一時制限の場合あり) | 容量制なし(全プラン無制限) | 4490円 | 4790円 | 4790円 | 7日 | ○ | 160 | Holafly [PR] |
| Airalo | 4,800円 | 日3GB超過後1Mbps(現地深夜に回復) | 3GB/7日 1500円・5GB/7日 1650円 | 4900円 | 4450円 | 4450円 | 7日 | ○ | 200以上 | Airalo [PR] |
| trifa(トリファ) | 5,992円 | 実効条件の公式明示なし | 3GB/7日 1960円(280円/日×7) | 5992円 | 5992円 | 5992円 | 7日 | ◎ | — | trifa(トリファ) [PR] |
※下記は本ページが料金と各社スペックから算出した独自指標です。
| 海外eSIM | 1日あたり(円/日) |
|---|---|
| World eSIM | 541.4円/日 |
| Nomad | 572.0円/日 |
| Ubigi | 585.7円/日 |
| Holafly | 684.3円/日 |
| Airalo | 685.7円/日 |
| trifa(トリファ) | 856.0円/日 |
本比較ではWorld eSIMが最安です(3,790円)。
総合評価ならtrifa(トリファ)(評価4.5)、価格重視ならWorld eSIM(3,790円)が候補です。
総合評価が最も高いのはtrifa(トリファ)です。
主に韓国 無制限/7日・無制限の実効条件・韓国 容量プラン目安で比較すると選びやすくなります。
料金は2026年6月時点・各社公式ページの円表示価格(税込目安)です。USD基軸の事業者(Airalo/Ubigi/Nomad)の円表示は為替により変動します。trifaは公式の日割り表示(円/日)を7日分に換算しています。「無制限」はプランごとに実効条件(FUP)が異なります。最新は各社公式でご確認ください。